欢迎访问监察法制网
登录 收藏 | 设为首页

当前所在:首页 > 监察会议

时间:2023-05-14 19:46:38      作者:佚名 来源:宁夏纪委监察网

  根据《宁夏回族自治区2023年区直机关公开遴选和公开选调公务员公告》规定,现将综合得分公告如下:

  姓名 准考证号 职位代码 综合得分

  1.公开选调

  王琦伟 516423100101 051001 117.18

  张 飞 516423100105 051001 111.82

  张 锋 516423100110 051002 121.67

  黄明鉴 516423100109 051002 117.55

  2.公开遴选

  海 涛 416423100412 001001 114.74

  高山雨 416423100724 001001 121.51

  刘 红 416423100409 001001 116.08

  邓艳林 416423100801 001001 119.28

  张 芳 416423100321 001001 118.03

  季德庆 416423100215 001001 112.26

  吴婷婷 416423100720 001001 119.85

  海慧君 416423100523 001001 111.82

  刘永虎 416423100512 001001 112.51

  孙 众 416423100220 001001 115.96

  杨 佳 416423100530 001001 120.32

  刘君泽 416423100612 001001 114.15

  郜金喜 416423100511 001001 121.81

  周宁夏 416423100723 001001 117.83

  张效霞 416423100309 001001 116.85

  赵 鑫 416423100403 001001 117.95

  王 敏 416423100811 001001 108.91

  荣 坤 416423100216 001001 115.73


原文链接:http://www.nxjjjc.gov.cn/xbnxjw/yw/202305/t20230511_724588.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。